更新時間:2024-11-05
干式恒溫器 制熱型試管恒溫儀 型號:GH-100 采用微電腦控制技術(shù)精確控制溫度,大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的自動化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
干式恒溫器 制熱型試管恒溫儀 型號:GH-100 GH-100干式恒溫器采用微電腦控制技術(shù)精確控制溫度,大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的自動化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
owtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.25pt; WIDTH: 32.25pt; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-left-alt: 0.7500pt solid windowtext; mso-border-right-alt: 0.7500pt solid windowtext; mso-border-top-alt: 0.7500pt solid rgb(255,255,255); mso-border-bottom-alt: 0.7500pt solid windowtext" vAlign=middle width=43> A5 | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管 | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | 96×0.2Ml酶標板 (平底) | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12 | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14 | 可訂做 | 100℃ |
電子經(jīng)緯儀 防爆經(jīng)緯儀型號:DT-02C 性能特點 |